You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kediri
Desa Kediri

Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2330 22,77% 1154 11,28% 1176 11,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 698 6,82% 0 0,00% 698 6,82%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1689 16,50% 939 9,18% 750 7,33%
4 PENSIUNAN 63 0,62% 45 0,44% 18 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 238 2,33% 145 1,42% 93 0,91%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 22 0,21% 20 0,20% 2 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 89 0,87% 80 0,78% 9 0,09%
8 PERDAGANGAN 8 0,08% 1 0,01% 7 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 282 2,76% 148 1,45% 134 1,31%
10 PETERNAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1975 19,30% 1106 10,81% 869 8,49%
16 KARYAWAN BUMN 18 0,18% 13 0,13% 5 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,21% 10 0,10% 11 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 762 7,45% 397 3,88% 365 3,57%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,08% 4 0,04% 4 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,05% 4 0,04% 1 0,01%
65 GURU 65 0,64% 19 0,19% 46 0,45%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,04% 1 0,01% 3 0,03%
73 BIDAN 11 0,11% 0 0,00% 11 0,11%
74 PERAWAT 18 0,18% 6 0,06% 12 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 401 3,92% 120 1,17% 281 2,75%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1505 14,71% 909 8,88% 596 5,82%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10234 100,00% 5139 50,21% 5095 49,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10234 100,00% 5139 50,21% 5095 49,79%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,125,475,543 Rp2,170,043,000
97.95%
Belanja
Rp2,072,691,192 Rp2,298,994,249
90.16%
Pembiayaan
Rp223,951,249 Rp218,951,249
102.28%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp985,900,000 Rp985,900,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp219,217,000 Rp243,304,000
90.1%
Alokasi Dana Desa
Rp680,639,000 Rp680,639,000
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp83,100,000 Rp100,800,000
82.44%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp149,400,000 Rp149,400,000
100%
Bunga Bank
Rp7,219,543 Rp10,000,000
72.2%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,029,288,442 Rp1,130,372,849
91.06%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp578,720,750 Rp616,229,000
93.91%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp107,275,000 Rp167,103,400
64.2%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp227,807,000 Rp255,689,000
89.1%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp129,600,000 Rp129,600,000
100%